오늘의 정책 · 2026. 9. 23.
오늘은 정책 소식 28건, 청약·임대주택 공고 10건이 새로 올라왔어요. 교육·일자리부터 주거대출, 청년지원까지 폭이 넓으니 표로 먼저 훑어보세요.
| 정책 | 지원대상 | 신청기간 |
|---|---|---|
| 대학생 현장실습 제도개선정책1↗ | 소득 무관 | 상시 |
| 신산업 분야 직업계고 학과개편 지원정책2↗ | 직업계고, 소득 무관 | 상시 |
| 교육현장 청년 AI 지식경험공유정책3↗ | 대학 성적 C0(70점) 이상, 소득 무관 | 상시 |
| 식품분야 대학(원)생 현장실습 지원정책4↗ | 소득 무관 | 상시 |
| 시설 퇴소청소년 자립지원수당정책5↗ | 만 18~29세, 소득 무관 | 상시 |
| 글로벌 저작권 인재양성(R&D)정책6↗ | 대학원 등, 소득 무관 | 상시 |
| 국토공간정보 인력양성정책7↗ | 소득 무관 | 상시 |
| 문화를담은브랜드산단조성정책8↗ | 소득 무관 | 상시 |
| 디지털인력 해외진출 사업정책9↗ | 만 19~34세, 소득 무관 | 상시 |
| 고속도로 휴게소 사회적가치매장 활성화정책10↗ | 만 20~65세, 소득 무관 | 상시 |
| 청년귀농 장기교육정책11↗ | 만 18~39세, 소득 무관 | 상시 |
| 항공분야 취업지원정책12↗ | 소득 무관 | 상시 |
| 신생아 특례 구입·전세대출정책13↗ | 출산 2년 내 무주택가구, 부부합산 연소득 1.3억(맞벌이 2억) 이하 | 상시 |
| 청년전용 저리대출상품 운영정책14↗ | 만 19~34세, 연소득 5,000원 이하 | 상시 |
| 청년층 대상 공공분양주택 공급정책15↗ | 만 19~39세, 연소득 534원 이하 | 상시 |
| 청년 주택드림 디딤돌 대출정책16↗ | 만 39세 이하, 연소득 7,000원 이하 | 상시 |
| 고시원 등 거주청년 이주비용 패키지정책17↗ | 도시근로자 월평균소득 70% 이하 | 상시 |
| 임대형 스마트팜정책18↗ | 만 18~39세, 소득 무관 | 상시 |
| 공예청년 인턴십 지원사업정책19↗ | 만 19~39세, 소득 무관 | 상시 |
| 청년전용 보증부 월세대출정책20↗ | 만 19~34세, 연소득 5,000원 이하 | 상시 |
| 미래세대아카데미 운영정책21↗ | 소득 무관 | 상시 |
| 기숙사형 청년주택 공급정책22↗ | 만 19~39세, 소득기준별 순위 | 상시 |
| 경기도 청년 참여기구 운영정책23↗ | 만 19~39세, 소득 무관 | 2026.10.15~10.31 |
| 청년마을기업 육성 지원정책24↗ | 만 19~34세, 소득 무관 | 상시 |
| 청년마을 만들기 사업정책25↗ | 만 19~34세, 소득 무관 | 상시 |
| 청년 맞춤형 공적 임대주택 공급정책26↗ | 만 19~39세, 무주택자·월평균소득 120% 이하 | 상시 |
| 제2기 탐지견 아카데미정책27↗ | 소득 무관 | 상시 |
| 식품·외식기업 청년 인턴십정책28↗ | 만 19~34세, 소득 무관 | 상시 |
특히 눈에 띄는 건 주거 관련 대출들이에요. 신생아 특례 대출정책13↗은 출산 2년 이내 무주택가구에게, 청년 주택드림 디딤돌 대출정책16↗과 보증부 월세대출정책20↗은 각각 내 집 마련과 월세 부담이 큰 청년들에게 실질적인 도움이 될 만합니다. 퇴소청소년 자립지원수당정책5↗처럼 시설을 나온 청년을 위한 현금지원도 있으니 해당된다면 놓치지 마세요. 경기도 청년 참여기구정책23↗는 10월 15일부터 접수라 미리 체크해두면 좋아요.
오늘의 청약·임대주택 공고
| 공고 | 지역 | 유형 | 접수기간 |
|---|---|---|---|
| 영주시 드림주택(청년 매입임대)청약1↗ | 경북 영주시 | 매입임대 | 2026.9.22~2027.1.31 |
| 인천지역본부 일반 매입임대(인천·부천)청약2↗ | 인천 제물포구 | 매입임대 | 2026.10.13~10.15 |
| 인천지역본부 고령자 매입임대청약3↗ | 인천 남동구 | 매입임대 | 2026.10.13~10.15 |
| 영주시 드림주택(신혼신생아 매입임대1)청약4↗ | 경북 영주시 | 매입임대 | 2026.9.22~2027.1.31 |
| 영주시 일반 매입임대주택청약5↗ | 경북 영주시 | 매입임대 | 2026.9.22~2027.1.31 |
| 부산 하반기 영구임대청약6↗ | 부산 북구 | 영구임대 | 2026.9.30~10.8 |
| 부산문현2 1블록 행복주택청약7↗ | 부산 남구 | 행복주택 | 2026.10.6~10.8 |
| 익산부송1 영구임대청약8↗ | 전북 익산시 | 영구임대 | 2026.10.8~10.8 |
| 인천·부천 다자녀 매입임대청약9↗ | 인천 서해구 | 매입임대 | 2026.10.6~10.8 |
| 철원갈말 영구임대청약10↗ | 강원 철원군 | 영구임대 | 2026.10.19~10.23 |
영주시에서만 청년·신혼신생아·일반 매입임대주택 3건[청약 1, 4, 5]이 동시에 뜨면서 접수기간도 내년 1월까지로 길게 열려 있어요. 인천은 2건[청약 2, 3], 부산도 2건[청약 6, 7]이 올라왔는데 접수기간이 짧은 곳(10월 1315일, 10월 68일)이 많으니 관심 있으면 서둘러 확인하세요.
오늘 다룬 정책 28건
이 글은 AI가 사이트에 게시된 정책 글을 바탕으로 작성했으며, 관리자 확인을 거쳐 공개됐어요.