아파트 분양부산광역시 강서구 · APT
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
부산광역시 강서구의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 1건
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96A | 382세대 | 미달 364세대18건 | 미달 354세대10건 | 미달 345세대 |
| 59.99B | 102세대 | 미달 93세대9건 | 미달 92세대1건 | 미달 88세대 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 59.96A | 다자녀가구 | 39세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 59세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 67세대 | 13건 | |
| 노부모부양 | 12세대 | 0건 | |
| 신생아 | 39세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 39세대 | - | |
| 59.99B | 다자녀가구 | 11세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 16세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 18세대 | 4건 | |
| 노부모부양 | 3세대 | 0건 | |
| 신생아 | 11세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 11세대 | - |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요., 1순위에서 미달이 난 단지가 8곳.
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 | 26.09.30 | 60A · 179세대 | 미달 176세대 | - |
| 에코델타시티 엘가 로제비앙 | 26.03.30 | 84.93A · 592세대 | 미달 570세대 | - |
| 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대(2차) | 25.11.17 | 59.87A · 458세대 | 미달 458세대 | - |
| 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대 | 25.09.09 | 59.87A · 217세대 | 미달 213세대 | - |
| 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL) | 25.09.03 | 84.9B · 279세대 | 미달 240세대 | - |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
| 에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리버 |
| 25.05.14 |
| 84.99C · 209세대 |
| 미달 123세대 |
| - |
| 에코델타시티 아테라(24BL) | 25.04.02 | 59.9A · 376세대 | 미달 305세대 | - |
| 부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 | 25.01.10 | 119.47D · 220세대 | 미달 209세대 | - |