아파트 분양경상남도 밀양시 · APT
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
경상남도 밀양시의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|
| 74.94 | 22세대 | 미달 17세대5건 | 미달 17세대 | 미달 17세대 |
| 84.96 | 83세대 | 미달 69세대14건 | 미달 68세대1건 | 미달 67세대 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 74.94 | 다자녀가구 | 3세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 1건 | |
| 생애최초 | 3세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 4세대 | 1건 | |
| 기관추천 | 4세대 | - | |
| 84.96 | 다자녀가구 | 10세대 | 1건 |
| 신혼부부 | 10세대 | 2건 | |
| 생애최초 | 13세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 4세대 | 0건 | |
| 신생아 | 18세대 | 4건 | |
| 기관추천 | 14세대 | - |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 11.68:1(3개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 5곳 · 최저 당첨가점 중간값은 52점(3개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차) | 26.10.21 | 84.98A · 225세대 | 미달 148세대 | - |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 26.09.30 | 84.95B · 125세대 | 20.54:1 | 52 / 57.82 / 70점 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 26.08.26 | 59.68A · 63세대 | 11.68:1 | 54 / 57.31 / 69점 |
| 센트레빌 아스테리움 거제 | 26.08.05 | 84.76A · 941세대 | 미달 856세대 | - |
| 창원 한신더휴 메가센텀 | 26.07.29 | 84.97C · 181세대 | 2.75:1 | 36 / 43.4 / 69점 |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
| 거제 푸르지오 마린피스 | 26.07.22 | 84.69 · 263세대 | 미달 247세대 | - |
| 트리븐 김해 | 26.07.08 | 84.95A · 165세대 | 미달 153세대 | - |
| 함안가야 휴니온아르떼 | 26.07.06 | 84.46 · 44세대 | 미달 40세대 | - |