아파트 분양경상남도 김해시 · APT
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
경상남도 김해시의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 당첨가점 기타지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.74A | 794세대 | 미달 37세대757건 | 4.86:1180건 | - | 33 / 39.41 / 56점 |
| 84.84B | 190세대 | 미달 50세대140건 | 미달 14세대36건 | 3.36:1 | - |
| 113.76 | 185세대 | 1.26:1234건 | -37건 | - | - |
| 128.81 | 47세대 | 1.36:164건 | -10건 | - | - |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 84.74A | 다자녀가구 | 92세대 | 5건 |
| 신혼부부 | 137세대 | 36건 | |
| 생애최초 | 64세대 | 45건 | |
| 노부모부양 | 28세대 | 0건 | |
| 신생아 | 92세대 | 35건 | |
| 기관추천 | 92세대 | - | |
| 84.84B | 다자녀가구 | 22세대 | 6건 |
| 신혼부부 | 34세대 | 5건 | |
| 생애최초 | 16세대 | 10건 | |
| 노부모부양 | 7세대 | 0건 | |
| 신생아 | 22세대 |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요., 1순위에서 미달이 난 단지가 8곳.
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 트리븐 김해 | 26.07.08 | 84.95A · 165세대 | 미달 153세대 | - |
| 신문 대상 웰라움 라시엘 | 26.07.01 | 84.87A · 283세대 | 미달 282세대 | - |
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분) | 25.11.25 | 64.94 · 9세대 | 미달 7세대 | - |
| 김해 안동 에피트 | 25.11.19 | 84.95A · 248세대 | 미달 191세대 | - |
| 더샵 신문그리니티 2차 | 25.09.10 | 84.91A · 430세대 | 미달 315세대 | - |
| 김해 삼계 동일스위트 | 25.08.13 |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
| 12건 |
| 기관추천 | 22세대 | - |
| 113.76 | 다자녀가구 | 20세대 | 6건 |
| 노부모부양 | 6세대 | 0건 |
| 128.81 | 다자녀가구 | 5세대 | 1건 |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 |
| 84.96B · 79세대 |
| 미달 76세대 |
| - |
| 이안 센트럴포레 장유 1단지 | 25.02.26 | 59.96B · 4세대 | 미달 3세대 | - |
| 이안 센트럴포레 장유 2단지 | 25.02.26 | 59.98A · 5세대 | 미달 4세대 | - |