아파트 분양전북특별자치도 군산시 · APT
전북특별자치도 군산시 양안로 123 (조촌동, 세경아파트)
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
전북특별자치도 군산시의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 1건
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.86 | 153세대 | 미달 148세대5건 | 미달 147세대1건 | 미달 147세대 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 59.86 | 다자녀가구 | 15세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 35세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 38세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 5세대 | 0건 | |
| 기관추천 |
| 15세대 |
| - |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 5.33:1(5개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 3곳 · 최저 당첨가점 중간값은 53.5점(2개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 익산 부송에코르 10년 공공임대주택 | 26.10.26 | 59.98C · 97세대 | 1.82:1 | - |
| 삼천 하늘채 라비엘 | 26.09.30 | 59.98 · 31세대 | 8.29:1 | 51 / 57.08 / 66점 |
| 아르티엠 라 테라스 | 26.08.26 | 84.62A · 119세대 | 미달 87세대 | - |
| 익산 펠리피아 | 26.06.10 | 85B · 288세대 | 미달 286세대 | - |
| 골드클래스 시그니처 | 26.04.22 | 59.93 · 60세대 | 20.82:1 | 56 / 61.42 / 69점 |
| 북전주 광신프로그레스 | 26.04.15 | 84.54A · 286세대 | 미달 85세대 | - |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 | 26.02.24 | 50.83A · 15세대 | 5.33:1 | - |
| 전주 에코시티 더 클래스 | 26.01.06 | 127.53B · 20세대 | 1.6:1 | - |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.