아파트 분양경기도 화성시 효행구 · APT
경기도 화성시 효행구 비봉면 구포리 614-18번지 일원
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
경기도 화성시 효행구의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 1건
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96A | 39세대 | 미달 38세대1건 | 미달 32세대6건 | 미달 32세대 |
| 59.96B | 8세대 | 미달 7세대1건 | 미달 7세대 | 미달 7세대 |
| 84.95A | 15세대 | 미달 14세대1건 | 미달 12세대2건 | 미달 11세대 |
| 84.96B | 15세대 | 미달 13세대2건 | 미달 11세대2건 | 미달 11세대 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 59.96A | 다자녀가구 | 4세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 6세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 3세대 | 3건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 4세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 4세대 | - | |
| 59.96B | 다자녀가구 | 1세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 1세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 1세대 | 1건 | |
| 신생아 | 1세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 1세대 | - | |
| 84.95A |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 21.52:1(5개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 3곳.
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 | 26.11.12 | 74.99 · 12세대 | 1.5:1 | - |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 26.11.11 | 59.97B · 43세대 | 111.31:1 | - |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | 26.11.11 | 84.93A · 277세대 | 미달 17세대 | - |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 26.11.11 | 84.96A · 243세대 | 미달 57세대 | - |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 26.11.11 | 84.82B · 70세대 | 136.9:1 | - |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
| 다자녀가구 |
| 2세대 |
| 1건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 1건 |
| 생애최초 | 1세대 | 0건 |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 |
| 신생아 | 2세대 | 0건 |
| 기관추천 | 2세대 | - |
| 84.96B | 다자녀가구 | 2세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 0건 |
| 생애최초 | 1세대 | 0건 |
| 신생아 | 2세대 | 0건 |
| 기관추천 | 1세대 | - |
| 한화포레나 지제역 |
| 26.11.11 |
| 84.94A · 403세대 |
| 미달 264세대 |
| - |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 | 26.11.11 | 75.78 · 38세대 | 8.73:1 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 26.11.04 | 115.31 · 69세대 | 21.52:1 | - |