아파트 분양울산광역시 울주군 · APT
울산광역시 울주군 온양읍 화산발리로 706
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
울산광역시 울주군의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
이 지역에서 신청할 수 있는 주거 지원 정책이에요
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 2건
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|
| 69.39 | 18세대 | 미달 16세대2건 | 미달 16세대 | 미달 16세대 |
| 73.11 | 18세대 | 미달 18세대 | 미달 18세대 | 미달 18세대 |
| 74.98 | 18세대 | 미달 18세대 | 미달 18세대 | 미달 18세대 |
| 76.98 | 18세대 | 미달 18세대 | 미달 18세대 | 미달 17세대 |
| 주택형 |
|---|
접수 9.29. ~ 10.1.
| 유형 |
|---|
| 배정 |
|---|
| 신청 |
|---|
| 69.39 | 다자녀가구 | 2세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 2세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 2세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 2세대 | - | |
| 73.11 | 다자녀가구 | 2세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 1건 | |
| 생애최초 | 2세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 2세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 2세대 | - | |
| 74.98 | 다자녀가구 | 2세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 2세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 2세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 2세대 | - | |
| 76.98 | 다자녀가구 | 2세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 2세대 | 1건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 2세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 2세대 | - |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 3.91:1(3개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 5곳 · 최저 당첨가점 중간값은 63점(1개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) | 26.09.16 | 84.94A · 19세대 | 미달 19세대 | - |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 | 26.09.08 | 59.8A · 11세대 | 3.91:1 | - |
| 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분) | 26.01.28 | 84.94A · 11세대 | 미달 10세대 | - |
| 울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 | 25.11.26 | 83.14A · 447세대 | 미달 349세대 | - |
| 울산역 폴리시아 아이유쉘 | 25.10.01 | 84.99A · 213세대 | 미달 208세대 | - |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 | 25.09.16 | 59.8A · 15세대 | 3.6:1 | - |
| 태화강 에피트 | 25.04.30 | 84.76 · 77세대 | 58.73:1 | 63 / 66.97 / 71점 |
| 남울산 노르웨이숲 | 25.02.05 | 59.97B · 75세대 | 미달 73세대 | - |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.