아파트 분양경기도 남양주시 · APT
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
경기도 남양주시의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
재개발·교통·학교 등 이 지역의 변화를 직접 확인해 모았어요
교통2026년 10월 14일
남양주시, GTX 4개 노선 국가철도망 반영 건의...광역교통망 확충 총력 - 포인트데일리
남양주시가 GTX 4개 노선의 국가철도망에 반영을 건의함
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 1건
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 1순위 기타경기 | 2순위 | 당첨가점 해당지역 | 당첨가점 기타지역 | 당첨가점 기타경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.47A | 15세대 | 15.4:177건 | 28.71:181건 | 41:151건 | - | 59 / 66.25 / 75점 | 58 / 61 / 64점 | 54 / 56.67 / 59점 |
| 84.47A | 49세대 | 5.87:188건 | 8.75:1103건 | 11.7:144건 | - | 46 / 52.36 / 66점 | 51 / 55.65 / 69점 | 50 / 54.14 / 59점 |
| 84.76B | 13세대 | 4.75:119건 | 5.33:111건 | 8:19건 | - | 43 / 44.67 / 46점 | 39 / 54.4 / 69점 | 44 / 57 / 68점 |
| 95.25A | 123세대 | 2.22:182건 | 1.25:125건 | 3.04:131건 | - | - | - | - |
| 95.31B | 10세대 | 2.67:18건 | 2:15건 | 3.5:12건 | - | 30 / 38 / 48점 | 25 / 38.25 / 60점 | 28 / 37 / 46점 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 72.47A | 다자녀가구 | 5세대 | 5건 |
| 신혼부부 | 7세대 | 28건 | |
| 생애최초 | 8세대 | 56건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 5세대 | 35건 | |
| 기관추천 | 7세대 | - | |
| 84.47A | 다자녀가구 | 13세대 | 16건 |
| 신혼부부 | 20세대 | 51건 | |
| 생애최초 | 23세대 | 101건 | |
| 노부모부양 | 4세대 | 3건 | |
| 신생아 | 13세대 |
최근 6개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 22.94:1(1개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 5곳 · 최저 당첨가점 중간값은 49점(1개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) | 26.09.23 | 59.72A · 59세대 | 미달 57세대 | - |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 26.08.26 | 59.72A · 66세대 | 미달 60세대 | - |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 | 26.05.28 | 59.96B · 36세대 | 미달 32세대 | - |
| 남양주 별내리슈빌아파트 분양전환 후 잔여세대 | 25.11.21 | 84.88A · 18세대 | 22.94:1 | - |
| 두산위브더제니스 평내호평역 N49 | 25.04.16 | 84.87B · 125세대 | 미달 6세대 | 49 / 57.57 / 67점 |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
| 70건 |
| 기관추천 | 11세대 | - |
| 84.76B | 다자녀가구 | 3세대 | 2건 |
| 신혼부부 | 5세대 | 7건 |
| 생애최초 | 5세대 | 11건 |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 |
| 신생아 | 3세대 | 13건 |
| 기관추천 | 3세대 | - |
| 95.25A | 다자녀가구 | 15세대 | 14건 |
| 노부모부양 | 4세대 | 0건 |
| 덕소역 라온프라이빗 리버포레 | 24.12.18 | 84.82C · 116세대 | 미달 61세대 | - |