아파트 분양부산광역시 기장군 · APT
부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 463-3번지 일원(부산 장안지구 B-2블록)
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
부산광역시 기장군의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 1건
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 119세대 | 미달 115세대4건 | 미달 114세대1건 | 미달 111세대 |
| 59.97B | 103세대 | 미달 101세대2건 | 미달 101세대 | 미달 101세대 |
| 84.87A | 223세대 | 미달 221세대2건 | 미달 220세대1건 | 미달 220세대 |
| 84.97B | 39세대 | 미달 38세대1건 | 미달 38세대 | 미달 38세대 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 59.94A | 다자녀가구 | 12세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 18세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 20세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 4세대 | 0건 | |
| 신생아 | 12세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 12세대 | - | |
| 59.97B | 다자녀가구 | 11세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 16세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 18세대 | 4건 | |
| 노부모부양 | 4세대 | 0건 | |
| 신생아 | 11세대 | 0건 | |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 1.25:1(2개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 6곳 · 최저 당첨가점 중간값은 30점(2개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 트리븐센텀 2단지 | 26.10.28 | 84.89A · 375세대 | 미달 303세대 | - |
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 26.10.28 | 66.93C · 35세대 | 미달 30세대 | - |
| 트리븐센텀 1단지 | 26.10.28 | 84.89A · 414세대 | 미달 341세대 | - |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 26.10.27 | 84.96A · 17세대 | 미달 6세대 | - |
| 연제갤러리자이 | 26.10.21 | 84.79D · 195세대 | 1.08:1 | 27 / 37.31 / 65점 |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
| 기관추천 |
| 11세대 |
| - |
| 84.87A | 다자녀가구 | 22세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 33세대 | 0건 |
| 생애최초 | 38세대 | 0건 |
| 노부모부양 | 7세대 | 0건 |
| 신생아 | 22세대 | 0건 |
| 기관추천 | 22세대 | - |
| 84.97B | 다자녀가구 | 3세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 6세대 | 0건 |
| 생애최초 | 6세대 | 0건 |
| 노부모부양 | 2세대 | 0건 |
| 신생아 | 3세대 | 0건 |
| 기관추천 | 4세대 | - |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 |
| 26.09.30 |
| 60A · 179세대 |
| 미달 176세대 |
| - |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 26.09.30 | 84.09 · 36세대 | 미달 19세대 | - |
| 두산위브더제니스 대연 | 26.08.12 | 84.98B · 41세대 | 1.41:1 | 33 / 42.76 / 73점 |