아파트 분양강원특별자치도 춘천시 · APT
강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 883번지 일원
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 당첨가점 해당지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98A | 25세대 | 5.96:1149건 | -16건 | - | 49 / 53.9 / 57점 |
| 59.91B | 18세대 | 1.89:134건 | -5건 | - | 32 / 41.75 / 49점 |
| 84.95A | 88세대 | 3.22:1283건 | -19건 | - | 37 / 45.89 / 69점 |
| 84.83B | 78세대 | 미달 24세대54건 | 미달 22세대2건 | 1.09:1 | - |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 59.91B | 다자녀가구 | 1세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 4세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 4세대 | 8건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 3세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 3세대 | - | |
| 59.98A | 다자녀가구 | 3세대 | 1건 |
| 신혼부부 | 8세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 6세대 | 34건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 1건 | |
| 신생아 | 5세대 |
최근 4개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 37.7:1(1개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 3곳 · 최저 당첨가점 중간값은 59점(1개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 남춘천 센트레빌 | 26.11.11 | 84.99A · 64세대 | 미달 1세대 | - |
| 더 리치먼드 리버센트 소양 | 26.06.04 | 84.93C · 25세대 | 미달 20세대 | - |
| 춘천 레이크시티 2차 아이파크 | 25.09.03 | 84.54A · 69세대 | 37.7:1 | 59 / 63.32 / 69점 |
| 춘천 동문 디 이스트 어반포레 | 25.08.06 | 84.84A · 409세대 | 미달 294세대 | - |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
| 1건 |
| 기관추천 | 5세대 | - |
| 84.83B | 다자녀가구 | 8세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 11세대 | 1건 |
| 생애최초 | 5세대 | 0건 |
| 노부모부양 | 2세대 | 0건 |
| 신생아 | 8세대 | 0건 |
| 기관추천 | 8세대 | - |
| 84.95A | 다자녀가구 | 10세대 | 4건 |
| 신혼부부 | 16세대 | 4건 |
| 생애최초 | 7세대 | 6건 |
| 노부모부양 | 3세대 | 0건 |
| 신생아 | 10세대 | 1건 |
| 기관추천 | 10세대 | - |
강원특별자치도 춘천시의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 1건