아파트 분양충청북도 청주시 흥덕구 · APT
충청북도 청주시 흥덕구 가경동 701번지 일원
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
최고 분양가 5억 2,460만원 ~ 7억 3,580만원 · 평당 약 1,642만원(중간값) · 총 1,128세대
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 공급 107.4568 | 33 | 37 | 5억 4,110만원 | 1,665만원 |
| 84.94B | 공급 108.5596 | 107 | 125 | 5억 2,460만원 | 1,597만원 |
| 102.85 | 공급 129.2246 | 270 | 39 | 6억 4,170만원 | 1,642만원 |
| 116.73 | 공급 148.1594 | 451 | 66 | 7억 3,580만원 | 1,642만원 |
특별공급 유형별 세대수
금액은 공고에 적힌 값 그대로입니다(발코니 확장·옵션·취득세 등은 별도). 평당 금액은 공급면적 기준으로 계산했고, 실제 계약 조건은 공고문으로 꼭 확인해주시기 바랍니다.
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 당첨가점 해당지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 33세대 | 539.33:117,798건 | -687건 | - | 72 / 73.79 / 79점 |
| 84.94B | 107세대 | 185.07:119,803건 | -825건 | - | 69 / 70.51 / 77점 |
| 102.85 | 270세대 | 80.97:121,863건 | -590건 | - | - |
| 116.73 | 451세대 | 33.4:115,065건 | -322건 | - | - |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 84.94B | 다자녀가구 | 23세대 | 304건 |
| 신혼부부 | 34세대 | 1,111건 | |
| 생애최초 | 16세대 | 1,209건 | |
| 노부모부양 | 6세대 | 23건 | |
| 신생아 | 23세대 | 1,356건 | |
| 기관추천 | 23세대 | - | |
| 84.98A | 다자녀가구 | 7세대 | 228건 |
| 신혼부부 | 10세대 | 620건 | |
| 생애최초 | 4세대 | 710건 | |
| 노부모부양 | 2세대 | 22건 | |
| 신생아 | 7세대 | 729건 | |
| 기관추천 | 7세대 | - | |
| 102.85 | 다자녀가구 | 30세대 | 296건 |
| 노부모부양 | 9세대 | 25건 | |
| 116.73 | 다자녀가구 | 51세대 | 236건 |
| 노부모부양 | 15세대 | 17건 |
최근 6개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 58.54:1(6개 단지) · 최저 당첨가점 중간값은 46점(4개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 청주 가경 아이파크 7단지 | 26.10.21 | 102.85 · 198세대 | 130.37:1 | - |
| 두산위브더제니스 청주 센트럴파크 | 25.10.29 | 84.38A · 224세대 | 1.96:1 | 32 / 38.6 / 66점 |
| 청주 롯데캐슬 시그니처 | 25.10.16 | 67.87B · 133세대 | 1.68:1 | 27 / 35.81 / 57점 |
| 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) | 25.04.17 | 84A · 107세대 | 105.95:1 | 60 / 64.4 / 71점 |
| 청주테크노폴리스 하트리움 더 메트로(S4블록) | 25.01.03 | 134.72 · 99세대 | 12.11:1 | - |
| 청주테크노폴리스 힐데스하임 더원(S3블록) | 24.11.21 | 84.99A · 75세대 | 104.97:1 | 63 / 66.73 / 76점 |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
충청북도 청주시 흥덕구의 최근 시세와 인구 흐름이에요. 이 공고의 평당 분양가(주택형별 중간값)는 약 1,642만원, 이 지역 최근 평당 매매가는 1,564만원이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.