아파트 분양충청남도 천안시 서북구 · APT
충청남도 천안시 서북구 부대동 409-1 외 46필지
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
이 공고는 상세 정보를 아직 받지 못했습니다. 아래 원문에서 확인해주시기 바랍니다.
공고 원문 보기청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 36세대 | 미달 30세대6건 | 미달 23세대7건 | 미달 19세대 |
| 84.97B | 24세대 | 미달 21세대3건 | 미달 20세대1건 | 미달 20세대 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 84.97B | 다자녀가구 | 2세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 4세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 1세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 2세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 2세대 | - | |
| 84.98A | 다자녀가구 | 4세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 5세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 3세대 | 1건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 4세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 4세대 | - |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 2.7:1(4개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 4곳 · 최저 당첨가점 중간값은 34점(2개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 아이파크 시티 3단지 | 26.09.16 | 84.88A · 317세대 | 미달 203세대 | - |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 26.09.16 | 84.88A · 287세대 | 미달 209세대 | - |
| 두정역 푸르지오 그랑피크 | 26.09.16 | 84.68 · 661세대 | 미달 627세대 | - |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 26.07.22 | 72.76A · 113세대 | 미달 107세대 | - |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 26.07.08 | 84.98A · 139세대 | 4.06:1 | 37 / 42.79 / 60점 |
| 백석시그니처자이 1단지 | 26.06.17 | 84.99A · 191세대 | 1.33:1 | 31 / 37.14 / 68점 |
| 백석시그니처자이 2단지 | 26.06.17 | 84.99A · 235세대 | 1.23:1 | - |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 26.05.08 | 111.14 · 244세대 | 12.52:1 | - |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
충청남도 천안시 서북구의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
재개발·교통·학교 등 이 지역의 변화를 직접 확인해 모았어요
재개발재건축2026년 11월 1일
천안 목화아파트, 재건축 시공자 현설에 중흥·KCC 참석 - 한국주택경제신문
천안시 서북구 목화아파트 재건축 현장설명회에서 중흥과 KCC가 참석했다.
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 2건
접수 기간은 원문에서 확인해주세요