아파트 분양울산광역시 중구 · APT
울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
이 공고는 상세 정보를 아직 받지 못했습니다. 아래 원문에서 확인해주시기 바랍니다.
공고 원문 보기청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
울산광역시 중구의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 1건
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 당첨가점 해당지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.95 | 1세대 | 52:152건 | -7건 | - | 48 / 48 / 48점 |
| 75.98 | 1세대 | 37:137건 | - | - | 40 / 40 / 40점 |
| 84.96A | 6세대 | 147:1882건 | -35건 | - | 58 / 59.33 / 61점 |
| 84.97B | 2세대 | 58.5:1117건 | -5건 | - | 50 / 50 / 50점 |
| 84.9C | 3세대 | 48.33:1145건 | -4건 | - | 43 / 44 / 45점 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 84.9C | 다자녀가구 | 1세대 | 1건 |
| 신혼부부 | 1세대 | 9건 | |
| 생애최초 | 1세대 | 12건 | |
| 신생아 | 1세대 | 14건 | |
| 기관추천 | 1세대 | - | |
| 84.96A | 다자녀가구 | 1세대 | 24건 |
| 신혼부부 | 2세대 | 64건 | |
| 생애최초 | 1세대 | 60건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 2건 | |
| 신생아 | 1세대 | 39건 | |
| 기관추천 | 2세대 |
최근 6개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 3.25:1(4개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 2곳 · 최저 당첨가점 중간값은 36점(3개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 26.05.12 | 74.95 · 4세대 | 72.5:1 | 58 / 59 / 60점 |
| 울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 | 26.02.19 | 84.96 · 22세대 | 2.73:1 | - |
| 태화강 센트럴 아이파크 | 25.12.31 | 84.97A · 328세대 | 3.77:1 | 36 / 41.05 / 64점 |
| 더폴 우정 | 25.08.27 | 84.86A · 144세대 | 미달 131세대 | - |
| 울산 우정 에피트(조합원 취소분) | 25.07.09 | 84.85A · 17세대 | 2.29:1 | 34 / 35.71 / 41점 |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
| - |
| 84.97B | 다자녀가구 | 1세대 | 6건 |
| 신혼부부 | 1세대 | 2건 |
| 신생아 | 1세대 | 20건 |
| 우정동 한양립스 더 센트럴 | 25.02.26 | 59.99 · 34세대 | 미달 1세대 | - |