아파트 분양부산광역시 강서구 · APT
부산광역시 강서구 강동동 5048-5번지 일원 에코델타시티 공동6BL
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
이 공고는 상세 정보를 아직 받지 못했습니다. 아래 원문에서 확인해주시기 바랍니다.
공고 원문 보기청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|
| 60A | 179세대 | 미달 176세대3건 | 미달 176세대 | 미달 173세대 |
| 60B | 169세대 | 미달 166세대3건 | 미달 164세대2건 | 미달 162세대 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 60A | 다자녀가구 | 18세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 28세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 31세대 | 4건 | |
| 노부모부양 | 5세대 | 0건 | |
| 신생아 | 18세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 19세대 | - | |
| 60B | 다자녀가구 | 17세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 26세대 | 0건 | |
| 생애최초 | 30세대 | 6건 | |
| 노부모부양 | 5세대 | 0건 | |
| 신생아 | 18세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 16세대 | - |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요., 1순위에서 미달이 난 단지가 8곳.
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 | 26.07.01 | 59.96A · 382세대 | 미달 364세대 | - |
| 에코델타시티 엘가 로제비앙 | 26.03.30 | 84.93A · 592세대 | 미달 570세대 | - |
| 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대(2차) | 25.11.17 | 59.87A · 458세대 | 미달 458세대 | - |
| 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대 | 25.09.09 | 59.87A · 217세대 | 미달 213세대 | - |
| 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL) | 25.09.03 | 84.9B · 279세대 | 미달 240세대 | - |
| 에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리버 | 25.05.14 | 84.99C · 209세대 | 미달 123세대 | - |
| 에코델타시티 아테라(24BL) | 25.04.02 | 59.9A · 376세대 | 미달 305세대 | - |
| 부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 | 25.01.10 | 119.47D · 220세대 | 미달 209세대 | - |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
부산광역시 강서구의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.