아파트 분양전북특별자치도 전주시 완산구 · APT
전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 585-4번지 일원
지도와 근처 아파트 최근 실거래를 볼 수 있어요
이 공고는 상세 정보를 아직 받지 못했습니다. 아래 원문에서 확인해주시기 바랍니다.
공고 원문 보기청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 당첨가점 해당지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 31세대 | 8.29:1257건 | -24건 | - | 51 / 57.08 / 66점 |
| 74.92A | 1세대 | 111:1111건 | -11건 | - | 71 / 71 / 71점 |
| 74.98B | 19세대 | 16.58:1315건 | -36건 | - | 58 / 61.5 / 64점 |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 59.98 | 다자녀가구 | 7세대 | 1건 |
| 신혼부부 | 11세대 | 2건 | |
| 생애최초 | 5세대 | 109건 | |
| 노부모부양 | 2세대 | 1건 | |
| 신생아 | 7세대 | 2건 | |
| 기관추천 | 7세대 | - | |
| 74.98B | 다자녀가구 | 5세대 | 4건 |
| 신혼부부 | 7세대 | 13건 | |
| 생애최초 | 3세대 | 34건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 5세대 | 10건 | |
| 기관추천 | 5세대 | - |
최근 3개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 1.67:1(3개 단지) · 최저 당첨가점 중간값은 33점(3개 단지).
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전주 라온프라이빗 퍼스티브 | 25.08.06 | 85A · 286세대 | 1.67:1 | 33 / 42.32 / 74점 |
| 본 아르떼 리버뷰 | 25.03.26 | 73.18 · 186세대 | 1.26:1 | 30 / 39.29 / 65점 |
| 더샵 라비온드 | 25.01.22 | 84.91D · 365세대 | 15.67:1 | 58 / 62.59 / 84점 |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.
전북특별자치도 전주시 완산구의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 1건