아파트 분양경기도 광명시 · APT
이 공고는 상세 정보를 아직 받지 못했습니다. 아래 원문에서 확인해주시기 바랍니다.
공고 원문 보기청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내입니다. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주시기 바랍니다.
경기도 광명시의 최근 시세와 인구 흐름이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
재개발·교통·학교 등 이 지역의 변화를 직접 확인해 모았어요
생활SOC2026년 9월 15일
광명시, '신천~하안~신림선' 신설 1만명 서명…국토부 전달 추진 - 신아일보
광명시가 '신천~하안~신림선' 지하철 신설을 요구하는 1만명 서명을 국토부에 전달하고 있다.
청약홈(한국부동산원)이 집계한 공식 자료예요. 이번 공고의 결과를 예측한 값이 아니에요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 당첨가점 해당지역 | 당첨가점 기타지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.97A | 10세대 | 3.6:136건 | -93건 | - | 54 / 59 / 65점 | - |
| 59.74B | 42세대 | 1.1:146건 | -189건 | - | - | 59 / 59 / 59점 |
| 84.85A | 60세대 | 미달 57세대3건 | 미달 33세대24건 | 미달 29세대 | - | - |
| 84.96B | 18세대 | 미달 17세대1건 | 미달 14세대3건 | 미달 13세대 | - | - |
| 84.96C | 63세대 | 미달 54세대9건 | 미달 19세대35건 | 미달 18세대 | - | - |
| 84.98D | 13세대 | 미달 11세대2건 | 미달 2세대9건 | 미달 1세대 | - | - |
| 84.91E | 67세대 | 미달 64세대3건 | 미달 57세대7건 | 미달 56세대 | - | - |
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 59.74B | 다자녀가구 | 8세대 | 12건 |
| 신혼부부 | 13세대 | 103건 | |
| 생애최초 | 6세대 | 252건 | |
| 노부모부양 | 2세대 | 1건 | |
| 신생아 | 8세대 | 50건 | |
| 기관추천 | 8세대 | - | |
| 59.97A | 다자녀가구 | 2세대 | 4건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 45건 | |
| 생애최초 | 1세대 | 105건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 1건 | |
| 신생아 | 2세대 | 18건 | |
| 기관추천 | 2세대 | - | |
| 84.85A | 다자녀가구 | 9세대 | 4건 |
| 신혼부부 | 13세대 | 12건 | |
| 생애최초 | 7세대 | 4건 | |
| 노부모부양 | 3세대 | 0건 | |
| 신생아 | 9세대 | 6건 | |
| 기관추천 | 9세대 | - | |
| 84.91E | 다자녀가구 | 9세대 | 0건 |
| 신혼부부 | 13세대 | 14건 | |
| 생애최초 | 6세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 2세대 | 0건 | |
| 신생아 | 9세대 | 4건 | |
| 기관추천 | 8세대 | - | |
| 84.96C | 다자녀가구 | 11세대 | 4건 |
| 신혼부부 | 16세대 | 17건 | |
| 생애최초 | 8세대 | 6건 | |
| 노부모부양 | 3세대 | 1건 | |
| 신생아 | 11세대 | 12건 | |
| 기관추천 | 12세대 | - | |
| 84.96B | 다자녀가구 | 2세대 | 1건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 1건 | |
| 생애최초 | 1세대 | 1건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 2세대 | 0건 | |
| 기관추천 | 2세대 | - | |
| 84.98D | 다자녀가구 | 2세대 | 2건 |
| 신혼부부 | 3세대 | 5건 | |
| 생애최초 | 1세대 | 0건 | |
| 노부모부양 | 1세대 | 0건 | |
| 신생아 | 2세대 | 1건 | |
| 기관추천 | 2세대 | - |
최근 8개 단지의 대표 주택형 기준이에요. 1순위 해당지역 경쟁률 중간값은 60.02:1(4개 단지), 1순위에서 미달이 난 단지가 4곳.
| 단지 | 접수 마감 | 대표 주택형 | 1순위 해당지역 | 최저 / 평균 / 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 | 26.11.12 | 74.99 · 12세대 | 1.5:1 | - |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 | 26.11.11 | 75.78 · 38세대 | 8.73:1 | - |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 26.11.11 | 84.82B · 70세대 | 136.9:1 | - |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 26.11.11 | 59.97B · 43세대 | 111.31:1 | - |
| 한화포레나 지제역 | 26.11.11 | 84.94A · 403세대 | 미달 264세대 | - |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | 26.11.11 | 84.93A · 277세대 | 미달 17세대 | - |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 26.11.11 | 84.96A · 243세대 | 미달 57세대 | - |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 | 26.11.04 | 84.14C · 390세대 | 미달 294세대 | - |
접수 건수는 은행 전산 상황에 따라 나중에 일부 달라질 수 있어서 청약홈의 최종 정보와 다를 수 있어요. 가점이 "-"인 곳은 추첨제나 미달이라 가점 정보가 없는 경우예요. 과거 결과는 이번 공고의 당첨 가능성을 예측하거나 보장하지 않아요.