오늘의 정책 · 2026. 9. 24.
오늘은 정책 소식이 무려 32건이나 쏟아졌어요. 아쉽게도 청약·임대주택 공고는 오늘 새로 올라온 게 없어서 이 부분은 생략할게요. 대신 정책 쪽이 워낙 알차니 천천히 훑어봐요.
| 정책 | 지원대상 | 신청기간 |
|---|---|---|
| AI 거점대학정책1↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 고졸자 후속관리 지원모델 개발 사업정책2↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 지역성장 인재양성체계(앵커)정책3↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| AI·스마트도시 혁신인재육성정책4↗ | 소득 조건: 소득 무관 추가 자격 조건: 대학 4곳 대상으로 지원(개인 신청 불가) 대학 4곳 대상으로 지원(개인 신청 불가) | 상시/기관 공고 확인 |
| 청년 특례 채무조정정책5↗ | 연령: 만 19~34세 소득 조건: 소득이 최저생계비 이상이거나 최저생계비에 미달하더라도 채무자의 소득과 제자의 소득제공액의 합계액이 최저생계비 이상3 | 상시/기관 공고 확인 |
| 청년 미래이음 대출정책6↗ | 연령: 만 19~34세 소득 조건: 명시적 소득요건은 없으나, 차상위계층 이하 등 저소득 청년 대상 지원 | 상시/기관 공고 확인 |
| 기숙사 청년친화 시설 개선정책7↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 도시재생 전문인력 양성사업정책8↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 2026 IFWY 은평 컨퍼런스정책9↗ | 연령: 만 18~39세 소득 조건: 소득 무관 | 2026. 9. 23. ~ 2026. 9. 28.\N20260923 ~ 2026. 10. 8. |
| OTT 콘텐츠 특성화 대학원 지원정책10↗ | 소득 조건: 소득 무관 대학원별 기준에 따름 | 상시/기관 공고 확인 |
| 창의융합형공학인재양성지원정책11↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 도시재생 전문인력 양성정책12↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 대학생 주거부담 경감(대학기숙사 확충)정책14↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 생활밀착형 체육시설 공급 확대정책15↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 2026. 9. 15. ~ 2026. 10. 23. |
| 이전 공공기관 지역인재채용정책16↗ | 소득 조건: 소득 무관 추가 자격 조건: 이전 공공기관이 소재하는 지방대학 또는 고등학교 졸업(예정)자 * 혁신도시법 제29조의2 | 상시/기관 공고 확인 |
| 기업인력애로센터 활용 취업 지원정책17↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| K-푸드 창업사관학교정책18↗ | 연령: 만 19~39세 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 고시원 등 거주청년 주거상향 지원정책19↗ | 소득 조건: 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 70%이하 | 상시/기관 공고 확인 |
| 대학가, 원룸촌 등 부동산 허위매물 등 수시모니터링정책20↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 제로에너지 건축 전문인력 양성정책21↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 청년층 대상 공공임대주택 공급(통합공공임대)정책22↗ | 연령: 만 18~39세 소득 조건: (일반공급) 중위소득 150%이하. (특별공급) 중위소득 100% 이하 | 상시/기관 공고 확인 |
| 청년 맞춤형 공적 임대주택 공급(매입임대)정책23↗ | 연령: 만 19~39세 소득 조건: (1순위) 생계,주거,의료수급자 가구, 한부모가족, 차상위 계층 가구 (2순위) 본인+부모 월평균 소득 100%이하 (3순위) 본인 월평균소득 100%이하 | 상시/기관 공고 확인 |
| (국토교통 청년소통채널 운영) 2030 청년자문단정책24↗ | 연령: 만 19~39세 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 국립청년예술단정책25↗ | 연령: 만 20~39세 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 청년 전월세 대출보증정책26↗ | 연령: 만 19~34세 소득 조건: 본인 및 배우자 합산 연소득 7,000만원 이하 | 상시/기관 공고 확인 |
| 청년 맞춤형 공적 임대주택 공급(전세임대)정책27↗ | 연령: 만 19~39세 소득 조건: (1순위) 생계,의료,주거급여 수급자, 차상위계층 가구, 한무보가정 가구, 자립준비청년, 청소년복지시설퇴소청소년 (2순위) 본인+부모 월평균소득 100%이하 (3순위) 본인 월평균소득 100%이하 | 상시/기관 공고 확인 |
| 청년교육단원정책28↗ | 연령: 만 19~34세 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 유망청년창업기업 보증 지원정책29↗ | 연령: 만 17~39세 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
| 청년미래적금정책30↗ | 연령: 만 19~34세 소득 조건: 총급여 7,500만원 이하 또는 연매출 3억원 이하 소상공인 중 가구중위소득 200% 이하인 청년 | 2026. 10. 7. ~ 2026. 10. 16. |
| 청년특화주택 공급정책31↗ | 연령: 만 18~39세 소득 조건: 기준 중위소득 150% 이하(1인 기준 20%p 추가 가산) 추가 자격 조건: 통합공공임대주택 자산/챠랑가액 기준 만족 ('26년 기준, 총자산가액 3.45억 이하 / 차량가액 4,542만원 이하) 기혼 청년의 경우, 신청 불가 | 상시/기관 공고 확인 |
| 자립준비청년 주거지원정책32↗ | 소득 조건: 소득 무관 | 상시/기관 공고 확인 |
요즘 뉴스만 봐도 우리금융이 '청년 금융 AI 사관학교'니 'IT 아카데미'니 청년 금융교육에 진심인 모습이 보이던데, 마침 오늘 정부 정책 목록에도 청년 지갑 사정을 직접적으로 돌봐주는 소식들이 유독 많았어요.
먼저 빚 때문에 밤잠 설치는 청년이라면 청년 특례 채무조정정책5↗을 꼭 눈여겨보세요. 그냥 '이자 좀 깎아주는' 수준이 아니라 신청비 면제부터 시작해서 연체 단계에 따라 최장 10년 분할상환, 이자율 대폭 인하, 심하면 원금까지 감면해주는 강도 높은 지원이에요. 특히 대학생이면 재학 중 상환을 아예 유예해주고 졸업 후 취업할 때까지도 봐준다는 점, 미취업 청년도 취업할 때까지 유예해준다는 점이 인상적이에요. 이미 채무조정을 잘 이행하고 있는데 목돈이 생겨서 한 번에 갚고 싶은 청년에게는 잔여채무 20% 추가 감면이라는 보너스도 있으니, '어차피 못 갚을 것 같은데' 하고 포기하지 말고 신용회복위원회에 상담부터 받아보길 권해요.아직 취업 전이거나 이제 막 사회에 발을 디딘 청년이라면 청년 미래이음 대출정책6↗도 챙겨볼 만해요. 이름 그대로 '미래로 이어주는' 소액대출인데, 신용점수가 낮거나 차상위계층이어도 상환능력보다 자금 용도와 의지를 더 본다는 게 핵심이에요. 자격증 취득비, 창업 준비금, 취업 후 초기 정착비처럼 딱 지금 필요한 돈을 최대 500만원까지 빌려주고 거치기간도 6년이나 되니 급하게 손 벌릴 곳이 마땅치 않았던 분들은 참고하세요.전월세 보증금 때문에 골머리 앓는 청년들은 청년 전월세 대출보증정책26↗과 청년 미래이음이 아니라 청년미래적금정책30↗까지 세트로 봐두면 좋아요. 전월세 대출보증은 연소득 7천만원 이하 청년이면 전세는 최대 2억, 월세는 최대 1,200만원까지 보증받을 수 있어서 목돈 없이도 이사 갈 수 있게 해주는 제도고, 청년미래적금은 10월 7일부터 신청을 받는다고 하니 미리 캘린더에 표시해두는 걸 추천해요. 이자소득 비과세에 정부기여금까지 얹어주는데 우대형이면 납입액의 12%까지 붙여준다니, 목돈 만드는 재테크로는 꽤 든든한 선택지예요.주거 쪽에서는 고시원 등 거주청년 주거상향 지원정책19↗이 특히 마음에 남는 정책이에요. 고시원, 쪽방, 반지하처럼 열악한 곳에서 3개월 이상 버텨온 청년이라면 소득 조건만 맞으면 훨씬 넓은 임대주택으로 옮겨갈 기회가 생기는 거니까요. 결혼 계획 없이 혼자 사는 청년이라면 청년특화주택 공급정책31↗도 있는데, 빌트인 가구까지 갖춘 신축 임대주택을 교통 좋은 곳에 지어준다니 '집은 좁아도 되니 위치라도 좋았으면' 싶었던 분들에게 반가운 소식이에요.식품 쪽 창업을 꿈꾸는 20~30대라면 K-푸드 창업사관학교정책18↗를, 이미 창업해서 자금이 급한 7년 이내 창업기업이라면 유망청년창업기업 보증 지원정책29↗을 눈여겨보세요. 후자는 일반보증보다 훨씬 높은 90~100% 보증비율에 보증료율까지 깎아주니 은행 문턱을 낮춰주는 역할을 확실히 해줄 거예요.마지막으로 은평구에 살거나 국제교류에 관심 있는 18~39세라면 2026 IFWY 은평 컨퍼런스정책9↗가 지금 딱 신청 마감이 코앞이에요. 은평아카데미는 9월 28일까지, 본교육인 글로벌 다이얼로그는 10월 8일까지니 관심 있으면 서둘러야 해요.
오늘 다룬 정책 32건
이 글은 AI가 사이트에 게시된 정책 글을 바탕으로 작성했으며, 관리자 확인을 거쳐 공개됐어요.